-

InTraNet -

MySVC -

Online Advisor -

Contact Us -

Directory -

Locations
Professional Cooking Certificate
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| CAHM 123 | 3 | CAHM 142 | 3 | CAHM 143 | 2 | -- | -- |
| CAHM 160 | 1 | CAHM 170 | 1 | CAHM 180 | 1 | -- | -- |
| CAHM 161 | 3 | CAHM 171 | 3 | CAHM 181 | 3 | -- | -- |
| CAHM 162 | 3 | CAHM 172 | 3 | CAHM 182 | 3 | -- | -- |
| CAHM 163 | 3 | CAHM 173 | 3 | CAHM 183 | 3 | -- | -- |
| CAHM 164 | 4 | CAHM 174 | 4 | CAHM 184 | 4 | -- | -- |
| *ENGL 170 | 3 | **WMATH 100 | 5 | CAHM 199 | 1 | -- | -- |
| ***PE 200 | 2 | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 22 | 22 | 20 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| Total Credits | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
* Or ENGL 99 (Basic Composition) Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. NOTE: |
|||||||
