-

InTraNet -

MySVC -

Online Advisor -

Contact Us -

Directory -

Locations
ATA in Education Paraprofessional
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| *EDUC& 121 | 5 | ECE 105 | 2 | ECE 140 | 3 | -- | -- |
| EDUC& 202 | 5 | EDUC& 203 | 3 | ECE 215 | 3 | -- | -- |
| **ENGL& 101 | 5 | CMST& 220 | 5 | ***WMATH 100 | 5 | -- | -- |
| -- | -- | ****LC/GE 0 | 5 | *****ELEC 0 | 5 | -- | -- |
| Total Credits | 15 | 15 | 16 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ECE 211 | 3 | ECE 230 | 3 | ******EDUC 223 | 5 | -- | -- |
| EDUC 104 | 3 | ******EDUC 223 | 5 | EDUC 260 | 3 | -- | -- |
| EDUC 245 | 3 | EDUC 246 | 4 | *******PSYC& 100 | 5 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | SOSC 125 | 2 | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| *****ELEC 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 16 | 14 | 14 | 0 | |||
|
* Or EDUC& 122 (Child Development II) NOTE: Student schedule may vary based on entry point, credit load, and prerequisites. Consult with department chair or SVC counselor for scheduling options. Also see Early Childhood Education (ECE) for information on a related program. |
|||||||
