- About SVC
- Programs
- Student Services
- Student Life
- Community
- International Students


| Fall Qtr | Cr |
|---|---|
| EDUC& 202 | 5 |
| ECED& 180 | 3 |
| *ENGL& 101 | 5 |
| **ELEC 0 | 5 |
| -- | -- |
| Total Cr. | 18 |
| Win Qtr | Cr |
|---|---|
| EDUC& 130 | 3 |
| EDUC& 203 | 3 |
| EDUC 246 | 4 |
| **ELEC 0 | 5 |
| EDUC& 130 | 3 |
| Total Cr. | 18 |
| Sprg Qtr | Cr |
|---|---|
| CMST& 220 | 5 |
| *WMATH 100 | 5 |
| **ELEC 0 | 5 |
| -- | -- |
| -- | -- |
| Total Cr. | 15 |
| Sum Qtr | Cr |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| Total Cr. | 0 |
| Fall Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Win Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Sprg Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Sum Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class.
** Language elective. For a specialization in language, students must take 15 credits of one language other than English.
NOTE: Also see Early Childhood Education (ECED) for a related program.
| Fall Qtr | Cr |
|---|---|
| *EDUC& 115 | 5 |
| ECED& 160 | 5 |
| **ENGL 170 | 3 |
| ELEC 0 | 3 |
| Total Cr. | 16 |
| Win Qtr | Cr |
|---|---|
| ECED& 190 | 3 |
| EDUC& 130 | 3 |
| EDUC& 203 | 3 |
| PSYC& 100 | 5 |
| Total Cr. | 14 |
| Sprg Qtr | Cr |
|---|---|
| EDUC 260 | 3 |
| CMST& 220 | 5 |
| ***WMATH 100 | 5 |
| ****PSYC& 200 | 5 |
| Total Cr. | 18 |
| Sum Qtr | Cr |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| Total Cr. | 0 |
| Fall Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Win Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Sprg Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
| Sum Qtr | Cr |
|---|---|
| Total Cr. | 0 |
* or EDUC& 122.
** or ENGL& 101.
*** Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class.
**** or PSYC 210.
NOTE: Also see Early Childhood Education (ECED) for a related program.