-

InTraNet -

MySVC -

Online Advisor -

Contact Us -

Directory -

Locations



ATA in Aquatic/Terrestrial Emphasis
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 101 | 5 | ENVC 112 | 5 | ENVC 122 | 5 | ENVC 199 | 6 |
| ENVC 102 | 4 | ENVC 123 | 5 | ENVC 140 | 5 | -- | -- |
| ENVC 104 | 1 | *ENGL& 101 | 5 | **ENGL& 230 | 3 | -- | -- |
| BIOL 107 | 5 | PE 200 | 2 | *MATH& 146 | 5 | -- | -- |
| Total Credits | 15 | 17 | 18 | 6 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 201 | 5 | ENVC 210 | 5 | ENVC 220 | 4 | -- | -- |
| ENVC 202 | 5 | ENVC 211 | 4 | ENVC 221 | 3 | -- | -- |
| GIS 101 | 5 | ***ELEC 0 | 3 | ENVC 222 | 3 | -- | -- |
| SOSC 113 | 1 | ****LC/GE 0 | 5 | *****CMST& 210 | 5 | -- | -- |
| SOSC 125 | 2 | -- | -- | GIS 105 | 2 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | GIS 106 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 18 | 17 | 19 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. NOTE: Student schedule may vary based on entry point, credit load, and prerequisites. Consult with department chair or SVC counselor for scheduling options. Also see Geographic Information Systems for a related certificate. |
|||||||
ATA in Marine Emphasis
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 101 | 5 | ENVC 112 | 5 | ENVC 122 | 5 | ENVC 199 | 6 |
| ENVC 104 | 1 | ENVC 123 | 5 | BIOL 190 | 3 | -- | -- |
| BIOL 107 | 5 | *MATH& 146 | 5 | *ENGL& 101 | 5 | -- | -- |
| GIS 101 | 5 | **PE 200 | 2 | OCEA& 101 | 5 | -- | -- |
| ***MT 108 | 3 | -- | -- | ****ELEC 0 | 3 | -- | -- |
| Total Credits | 19 | 17 | 21 | 6 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 202 | 5 | ENVC 210 | 5 | ENVC 220 | 4 | -- | -- |
| BIOL& 211 | 5 | ENVC 211 | 4 | ENVC 222 | 3 | -- | -- |
| *****LC/GE 0 | 5 | BIOL& 212 | 5 | BIOL& 213 | 5 | -- | -- |
| SOSC 113 | 1 | ******CMST& 210 | 5 | ENGL& 230 | 3 | -- | -- |
| ****ELEC 0 | 3 | -- | -- | GIS 105 | 2 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 19 | 19 | 19 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. NOTE: Student schedule may vary based on entry point, credit load, and prerequisites. Consult with department chair or SVC counselor for scheduling options. Also see Geographic Information Systems for a related certificate. |
|||||||
ATA in Parks Resources Management Emphasis
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 101 | 5 | ENVC 112 | 5 | ENVC 133 | 5 | ENVC 199 | 6 |
| ENVC 102 | 4 | ENVC 123 | 5 | ENVC 140 | 5 | -- | -- |
| ENVC 104 | 1 | ENVC 130 | 5 | GIS 105 | 2 | -- | -- |
| BIOL 107 | 5 | *ENGL 170 | 3 | GIS 106 | 2 | -- | -- |
| **ELEC 0 | 3 | -- | -- | *WMATH 100 | 5 | -- | -- |
| Total Credits | 18 | 18 | 19 | 6 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| ENVC 201 | 5 | ***ELEC 0 | 12 | ENVC 122 | 5 | -- | -- |
| ENVC 202 | 5 | ****LC/GE 0 | 5 | ENVC 221 | 3 | -- | -- |
| GIS 101 | 5 | -- | -- | *****ENVC 231 | 5 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | -- | -- | ******CMST& 210 | 5 | -- | -- |
| SOSC 113 | 1 | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 18 | 17 | 20 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class.
(MATH& 146 may be subsituted for MATH 100) NOTE: Student schedule may vary based on entry point, credit load, and prerequisites. Consult with department chair or SVC counselor for scheduling options. Also see Geographic Information Systems for a related certificate. |
|||||||
