-

InTraNet -

MySVC -

Online Advisor -

Contact Us -

Directory -

Locations





ATA in Boat Production Shop Specialization
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 100 | 5 | MT 104 | 6 | MT 108 | 3 | -- | -- |
| MT 101 | 9 | MT 111 | 6 | MT 203 | 5 | -- | -- |
| MT 105 | 6 | MT 202 | 5 | MT 208 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | *WMATH 100 | 5 | *ENGL 170 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 20 | 22 | 17 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| **MT 199 | 4 | MT 106 | 4 | MT 207 | 3 | -- | -- |
| ***CMST 125 | 3 | MT 201 | 5 | MT 210 | 4 | -- | -- |
| ****LC/GE 0 | 5 | MT 204 | 3 | MT 255 | 5 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | MT 206 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 14 | 16 | 12 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. (ENGL& 101 may be taken instead of ENGL 170) NOTE: The first year consists of the Marine Maintenance Technology (MT) program core classes. The second year courses are determined by the student's choice of MT specialization. Certificates are available for all specializations. |
|||||||
ATA in Charter Company Specialization
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 100 | 5 | MT 104 | 6 | MT 108 | 3 | -- | -- |
| MT 101 | 9 | MT 111 | 6 | MT 203 | 5 | -- | -- |
| MT 105 | 6 | MT 202 | 5 | MT 208 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | *WMATH 100 | 5 | *ENGL 170 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 20 | 22 | 17 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| **MT 199 | 4 | MT 106 | 4 | MT 206 | 4 | -- | -- |
| ***CMST 125 | 3 | MT 112 | 6 | MT 212 | 4 | -- | -- |
| ****LC/GE 0 | 5 | MT 149 | 4 | MT 253 | 3 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | MT 204 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 14 | 17 | 11 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. (ENGL& 101 may be taken instead of ENGL 170) NOTE: The first year consists of the Marine Maintenance Technology (MT) program core classes. The second year courses are determined by the student's choice of MT specialization. |
|||||||
ATA in Trailer Boat Dealer Specialization
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 100 | 5 | MT 104 | 6 | MT 108 | 3 | -- | -- |
| MT 101 | 9 | MT 111 | 6 | MT 203 | 5 | -- | -- |
| MT 105 | 6 | MT 202 | 5 | MT 208 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | *WMATH 100 | 5 | *ENGL 170 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 20 | 22 | 17 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| **MT 199 | 4 | MT 112 | 6 | MT 212 | 4 | -- | -- |
| ***CMST 125 | 3 | MT 206 | 4 | MT 215 | 5 | -- | -- |
| ****LC/GE 0 | 5 | MT 207 | 3 | MT 216 | 3 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | MT 211 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 14 | 17 | 12 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. (ENGL& 101 may be taken instead of ENGL 170) NOTE: The first year consists of the Marine Maintenance Technology (MT) program core classes. The second year courses are determined by the student's choice of MT specialization. |
|||||||
ATA in Independent Employment Specialization
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 100 | 5 | MT 104 | 6 | MT 108 | 3 | -- | -- |
| MT 101 | 9 | MT 111 | 6 | MT 203 | 5 | -- | -- |
| MT 105 | 6 | MT 202 | 5 | MT 208 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | *WMATH 100 | 5 | *ENGL 170 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 20 | 22 | 17 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| **MT 199 | 4 | ***ELEC 0 | 14 | ***ELEC 0 | 14 | -- | -- |
| ****CMST 125 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *****LC/GE 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PE 200 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 14 | 14 | 14 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. (ENGL& 101 may be taken instead of ENGL 170) NOTE: The first year consists of the Marine Maintenance Technology (MT) program core classes. The second year courses are determined by the student's choice of MT specialization. |
|||||||
ATA in Boat Repair Yard Specialization
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 100 | 5 | MT 104 | 6 | MT 108 | 3 | -- | -- |
| MT 101 | 9 | MT 111 | 6 | MT 203 | 5 | -- | -- |
| MT 105 | 6 | MT 202 | 5 | MT 208 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | *WMATH 100 | 5 | *ENGL 170 | 3 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 20 | 22 | 17 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| MT 199 | 4 | MT 106 | 4 | MT 206 | 4 | -- | -- |
| **CMST 125 | 3 | MT 149 | 4 | MT 210 | 4 | -- | -- |
| ***LC/GE 0 | 5 | MT 201 | 5 | MT 254 | 4 | -- | -- |
| PE 200 | 2 | MT 204 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| Total Credits | 14 | 16 | 12 | 0 | |||
|
* Students who do not receive an appropriate test score will require additional coursework to develop necessary skills for entry into class. (ENGL& 101 may be taken instead of ENGL 170) NOTE: The first year consists of the Marine Maintenance Technology (MT) program core classes. The second year courses are determined by the student's choice of MT specialization. |
|||||||
