-

InTraNet -

MySVC -

Online Advisor -

Contact Us -

Directory -

Locations


Basic Arc Welding Certificate
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| *WT 101 | 16 | **WT 102 | 16 | WT 103 | 16 | -- | -- |
| ***WMATH 100 | 5 | ***ENGL 170 | 3 | ****PE 200 | 2 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | *****SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 21 | 19 | 21 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| Total Credits | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
* or WT 102. NOTE: A Certificate in Welding is granted upon completion of the above requirements with a 2.0 grade point average or above. |
|||||||
Welding Technology Certificate
First Year |
|||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| *WT 101 | 16 | **WT 102 | 16 | WT 103 | 16 | -- | -- |
| ***WMATH 100 | 5 | ***ENGL 170 | 3 | ****PE 200 | 2 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | SOSC 113 | 1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | *****SOSC 125 | 2 | -- | -- |
| Total Credits | 21 | 19 | 21 | 0 | |||
Second Year | |||||||
| Fall Qtr | Credits | Winter Qtr | Credits | Spring Qtr | Credits | Summer Qtr | Credits |
| Total Credits | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
* or WT 102. NOTE: A Certificate in Welding is granted upon completion of the above requirements with a 2.0 grade point average or above. |
|||||||
